| 
            
              |  |  | Дрели, заточные станки, измерительный инструмет, термоклеевые пистолеты, ножницы, отбойные молотки, перфораторы, пилы дисковые, пилы лезвийные, пилы торцовочные, пылесосы промышленные, скобозабиватели и заклепочники, угловые шлифовальные машины, фены технические, фрезеры,  шлифовальные машины, полировальные машины,  лобзики,  рубанки,  шуруповерты,  гайковерты, наборы электроинструмента,  расходные материалы. |  
            
              |  |  | Компрессоры поршневые и винтовые. |  
            
              |  |  | Газонокосилки и безиновые, аэраторы, тримерры , бензокосы, минимойки, кусторезы, аккумуляторные газонокосилки и триммеры, насосы, мотокультиваторы, пилы цепные электрические, бензопилы, мотопомпы, снегоуборочные машины. |  
            
              |  |  | Инверторы, аппараты для ручной дуговой сварки, сварочные полуавтоматы, аппрараты для плазменной резки, аппараты для аргоно-дуговой сварки, аппараты для точечной контактной сварки, аксессуары. |  
            
              |  |  | Представлены бензиновые , дизельные и сварочные электростанции  мощностью от 0,95 Кт до 33 Квт. |  
            
              |  |  | Деревообрабатывающие станки, сверлильные станки, станки для резки плитки и камня, распиловочные станки, рейсмусы, ленточные пилы, отрезные машины, токарные станки, комбинированные станки. |  
            
              |  |  | Жидкотопливные, газовые, инфракрасные и электрические нагреватели воздуха, осушители воздуха. |  
            
              |  |  | Аккумуляторные винтоверты, шуруповерты, гайковерты, перфораторы, ножницы, пилы, шлифовальные машины, фонари, рубанки. |  
            
              |  |  | Зарядно-пусковые устройства, зарядные устройства, пуско-зарядные устройства, пусковые устройста, атомобильные холодильники, автомобильные аккумуляторные батареи, аксессуары и расходные материалы. |  
            
              |  |  | Стабилизаторы напряжения — устройства позволяющее сгладить перепады напряжения. Представлены марки Elitech, Ultra. |  | 
            
              
                | 
                    4 028 руб.
                     Фрезер Sparky X 75CEпроизводство Sparky
                    Электроника для предварительной настройки оборотовТахо - константная электроника для поддерживания постоянных оборотовТрехступенчатая револьверная глава для предварительной настройка глубины фрезерованияФиксация шпинделя для удобной замены режущего инструментаЭргономичные рукоятки с возможностью настройки положения для удобства во время работыВозможность использования двигателя для прямого шлифованияВозможность присоединения к пылесосуСамовыключающиеся щеткиДвойная изоляцияНОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯПовышена мощность двигателя (750 W; 1050 W).Новый дизайнПереключатель с защитой от проникновения пыли (Marquardt 1246)Вставлен передний якорный шпиндель от более тяжелой серии 6300Оптимизирован двигатель (снижение оборотов)Фиксация шпинделя для удобства при замены инструментаНовый адаптер для присоединения к пылесосуОптимизированное положение механизма для предварительной настройки глубины резкиЭлектронное устройство для замены оборотов и тахо - константное стабилизация оборотов машины при нагрузке
                      
                        
                          
                            | Технические данные: |  |  |  
                            | Скорость вращения на холостом ходу | min-1 | 10000 - 25000 |  
                            | Регулирование оборотов |  | да |  
                            | Стабилизация оборотов |  | да |  
                            | Присоединительная цанга |  | Ø8; Ø6,35 (опция) |  
                            | Глубина фрезерования | mm | 0 – 52 |  
                            | Максимальный диаметр фрезера | mm | Ø30 |  
                            | Диаметр шейки корпуса | mm | Ø43 |  
                            | Вес | kg | 2.4 |  
                            | Мощность | W | 750 |  |  |