| 
            
              |  |  | Дрели, заточные станки, измерительный инструмет, термоклеевые пистолеты, ножницы, отбойные молотки, перфораторы, пилы дисковые, пилы лезвийные, пилы торцовочные, пылесосы промышленные, скобозабиватели и заклепочники, угловые шлифовальные машины, фены технические, фрезеры,  шлифовальные машины, полировальные машины,  лобзики,  рубанки,  шуруповерты,  гайковерты, наборы электроинструмента,  расходные материалы. |  
            
              |  |  | Компрессоры поршневые и винтовые. |  
            
              |  |  | Газонокосилки и безиновые, аэраторы, тримерры , бензокосы, минимойки, кусторезы, аккумуляторные газонокосилки и триммеры, насосы, мотокультиваторы, пилы цепные электрические, бензопилы, мотопомпы, снегоуборочные машины. |  
            
              |  |  | Инверторы, аппараты для ручной дуговой сварки, сварочные полуавтоматы, аппрараты для плазменной резки, аппараты для аргоно-дуговой сварки, аппараты для точечной контактной сварки, аксессуары. |  
            
              |  |  | Представлены бензиновые , дизельные и сварочные электростанции  мощностью от 0,95 Кт до 33 Квт. |  
            
              |  |  | Деревообрабатывающие станки, сверлильные станки, станки для резки плитки и камня, распиловочные станки, рейсмусы, ленточные пилы, отрезные машины, токарные станки, комбинированные станки. |  
            
              |  |  | Жидкотопливные, газовые, инфракрасные и электрические нагреватели воздуха, осушители воздуха. |  
            
              |  |  | Аккумуляторные винтоверты, шуруповерты, гайковерты, перфораторы, ножницы, пилы, шлифовальные машины, фонари, рубанки. |  
            
              |  |  | Зарядно-пусковые устройства, зарядные устройства, пуско-зарядные устройства, пусковые устройста, атомобильные холодильники, наборы инструмента, аксессуары и расходные материалы. |  
            
              |  |  | Стабилизаторы напряжения - устройства позволяющее сгладить перепады напряжения. Представлены марки Elitech, Ultra. |  | 
            
              
                | 
                    7 488 руб.
                     Сварочный инвертор Fubag IN 160производство Fubag
                    
                      
                        | Технические характеристики |  
                        | Номинальное напряжение 1, В | 230 |  
                        | Плавкий предохранитель, А | 16 |  
                        | Напряжение холостого хода, В | 75 |  
                        | Сварочный ток min, A | 10 |  
                        | Сварочный ток max, A | 160 |  
                        | Ток при продолжительности включения Х% и t=20, А | 160 (60%) |  
                        | Диаметр электрода min, mm | 1,6 |  
                        | Диаметр электрода max, mm | 4 |  
                        | Класс защиты | IP 21 |  
                        | Длина, мм | 420 |  
                        | Высота, мм | 170 |  
                        | Ширина, мм | 370 |  
                        | Масса, кг | 6.3/4. |  |  |