| 
            
              |  |  | Дрели , заточные станки, измерительный инструмет, термоклеевые пистолеты, ножницы, отбойные молотки, перфораторы, пилы дисковые, пилы лезвийные , пилы торцовочные, пылесосы промышленные, скобозабиватели и заклепочники, угловые шлифовальные машины, фены технические, фрезеры,  шлифовальные машины, полировальные машины,  лобзики,  рубанки,  шуруповерты,  гайковерты, наборы электроинструмента,  расходные материалы. |  
            
              |  |  | Компрессоры поршневые и винтовые. |  
            
              |  |  | Газонокосилки и безиновые, аэраторы, тримерры , бензокосы, минимойки, кусторезы, аккумуляторные газонокосилки и триммеры, насосы, мотокультиваторы, пилы цепные электрические, бензопилы, мотопомпы, снегоуборочные машины. |  
            
              |  |  | Инверторы, аппараты для ручной дуговой сварки, сварочные полуавтоматы, аппрараты для плазменной резки, аппараты для аргоно-дуговой сварки, аппараты для точечной контактной сварки, аксессуары. |  
            
              |  |  | Бензиновые и дизельные электростанции различной мощности. |  
            
              |  |  | Деревообрабатывающие станки, сверлильные станки, станки для резки плитки и камня, распиловочные станки, рейсмусы, ленточные пилы, отрезные машины, токарные станки, комбинированные станки. |  
            
              |  |  | Жидкотопливные, газовые, инфракрасные и электрические нагреватели воздуха, осушители воздуха. |  
            
              |  |  | Аккумуляторные винтоверты, шуруповерты, гайковерты, перфораторы, ножницы, пилы, шлифовальные машины, фонари, рубанки. |  
            
              |  |  | Зарядно-пусковые устройства, зарядные устройства, пуско-зарядные устройства, пусковые устройста, атомобильные холодильники, наборы инструмента, аксессуары и расходные материалы. |  | 
            
              
                | 
                    4 456,18 руб.
                     Сварочный инвертор Fubag IN 120производство Fubag
                    
                      
                        | Номинальное напряжение 1, В | 230 |  
                        | Плавкий предохранитель, А | 10 |  
                        | Напряжение холостого хода, В | 85 |  
                        | Сварочный ток min, A | 10 |  
                        | Сварочный ток max, A | 80 |  
                        | Ток при продолжительности включения Х% и t=20, А | 80 (45%) |  
                        | Диаметр электрода min, mm | 1.6 |  
                        | Диаметр электрода max, mm | 2.5 |  
                        | Класс защиты | IP 21 |  
                        | Длина, мм | 290 |  
                        | Высота, мм | 190 |  
                        | Ширина, мм | 190 |  
                        | Масса, кг | 3.5/2.5 |  |  |